| Arquivo | Original (KB) | WebP (KB) | Economia | Dimensões |
|---|---|---|---|---|
| 20260119215257_transferir (1).jpeg | 13.7 | 6.1 | 55.4% | 200x196 |
| 20260119215257_transferir (10).jpeg | 370.8 | 166.1 | 55.2% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (11).jpeg | 328.6 | 137.3 | 58.2% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (12).jpeg | 151.1 | 44.8 | 70.4% | 680x907 |
| 20260119215257_transferir (13).jpeg | 98.9 | 35.0 | 64.6% | 480x640 |
| 20260119215257_transferir (14).jpeg | 368.5 | 193.2 | 47.6% | 900x1600 |
| 20260119215257_transferir (15).jpeg | 237.3 | 83.7 | 64.8% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (16).jpeg | 216.8 | 69.4 | 68.0% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (17).jpeg | 209.0 | 72.0 | 65.6% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (18).jpeg | 265.5 | 99.8 | 62.4% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (19).jpeg | 426.3 | 221.1 | 48.1% | 900x1600 |
| 20260119215257_transferir (2).jpeg | 528.8 | 229.5 | 56.6% | 1022x1280 |
| 20260119215257_transferir (20).jpeg | 355.7 | 157.4 | 55.8% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (21).jpeg | 443.7 | 215.4 | 51.5% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (3).jpeg | 250.4 | 74.6 | 70.2% | 865x1153 |
| 20260119215257_transferir (4).jpeg | 253.5 | 74.2 | 70.7% | 1200x900 |
| 20260119215257_transferir (5).jpeg | 235.3 | 86.4 | 63.3% | 759x1012 |
| 20260119215257_transferir (6).jpeg | 137.4 | 35.5 | 74.2% | 650x867 |
| 20260119215257_transferir (7).jpeg | 249.7 | 91.9 | 63.2% | 1200x1600 |
| 20260119215257_transferir (8).jpeg | 291.1 | 113.9 | 60.9% | 1200x1600 |
| Arquivo | Original (KB) | WebP (KB) | Economia | Dimensões |
|---|---|---|---|---|
| 20260119224552_transferir (10).jpeg | 233.2 | 165.4 | 29.1% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (11).jpeg | 195.3 | 134.9 | 30.9% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (12).jpeg | 107.9 | 39.2 | 63.6% | 680x907 |
| 20260119224552_transferir (13).jpeg | 71.6 | 31.5 | 56.0% | 480x640 |
| 20260119224552_transferir (14).jpeg | 235.2 | 192.4 | 18.2% | 900x1600 |
| 20260119224552_transferir (15).jpeg | 135.5 | 77.5 | 42.8% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (16).jpeg | 119.4 | 60.2 | 49.5% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (17).jpeg | 110.2 | 61.4 | 44.3% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (18).jpeg | 154.3 | 91.8 | 40.5% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (19).jpeg | 269.9 | 212.2 | 21.4% | 900x1600 |
| 20260119224552_transferir (20).jpeg | 220.9 | 155.8 | 29.5% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (3).jpeg | 180.0 | 67.0 | 62.8% | 865x1153 |
| 20260119224552_transferir (4).jpeg | 186.2 | 71.8 | 61.4% | 1200x900 |
| 20260119224552_transferir (5).jpeg | 179.4 | 84.8 | 52.8% | 759x1012 |
| 20260119224552_transferir (6).jpeg | 92.7 | 28.7 | 69.0% | 650x867 |
| 20260119224552_transferir (7).jpeg | 145.5 | 86.5 | 40.6% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (8).jpeg | 167.8 | 102.3 | 39.0% | 1200x1600 |
| 20260119224552_transferir (9).jpeg | 179.7 | 122.3 | 31.9% | 1200x1600 |
| 20260119231423_transferir (10).jpeg | 106.6 | 48.7 | 54.4% | 870x652 |
| 20260119231423_transferir (3).jpeg | 77.6 | 35.5 | 54.2% | 530x707 |
style.min.css ao invés de style.min.css nos HTMLsloading="lazy" nas tags <img>Relatório gerado automaticamente pelo Otimizador de Sites